Athletendetails
| AthleteID | 378 | |
| Name | Vaubel, Jan-Eberhard | |
| Geburtsdatum | 09.04.1935 | |
| Geburtsjahr | 1935 | |
| Verein | TSV München 1860 | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 0 | 0 | 2 |
| Dreikampf Turner | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | |||||||
| Weitsprung Halle | 3 | 7.12 m | TSV München 1860 | Vaubel, Jan-Eberhard | 24.03.1962 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1962 | 22, 23 |
| 1961 | |||||||
| Weitsprung | 3 | 7.32 m | TSV München 1860 | Vaubel, Jan-Eberhard | 30.07.1961 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1961 | 1, 3 |
| 1958 | |||||||
| Dreikampf der Turner | 2 |
100m: 11.7 s Weit: 7.19 m Kugel: 12.76 m |
MTV 1846 Gießen | Vaubel, Jan-Eberhard | 20.07.1958 - 28.07.1958 | Deutsches Turnfest 1958 | 101, 103, 159 |

