Athletendetails
| AthleteID | 3780 | |
| Name | Bräuer, Hartmut | |
| Geburtsdatum | 21.03.1947 | |
| Geburtsjahr | 1947 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 3.000 m | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | |||||||
| 3.000 m Halle | 2 | 7:54.6 min | LG Itzehoe | Bräuer, Hartmut | 23.02.1973 - 24.02.1973 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1973 | 22, 23 |

