Athletendetails
AthleteID | 3929 | |
Name | Oberbeck, Richard Theodor Heinz | |
Geburtsdatum | 20.08.1931 | |
Geburtsjahr | 1931 | |
Verein | ||
Geschlecht | m | |
Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Weitsprung | 1 | 1 | 1 |
Dreisprung | 1 | - | - |
Zehnkampf | - | 3 | - |
Dreikampf Turner | 1 | - | - |
Summe | 3 | 4 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | |||||||
Dreikampf der Turner | 1 |
100m: 11,3 s Weit: 6,94 m Kugel: 13,11 m |
OSC Berlin-Schöneberg | Oberbeck, Richard Theodor Heinz | 28.07.1958 | Deutsches Turnfest 1958 | 101, 103, 159 |
1956 | |||||||
Zehnkampf (1) | 2 | 6412 P
100m: 11,0 s 400m: 53,1 s 110mH: 15,8 s 1500m: 5:54,8 min Weit: 7,26 m Hoch: 1,78 m Stab: 3,40 m Speer: 56,83 m Diskus: 40,50 m Kugel: 14,65 m |
OSC Berlin | Oberbeck, Richard Theodor Heinz | 05.08.1956 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1956 | 12 |
1955 | |||||||
Weitsprung | 3 | 7,38 m | ASV Köln | Oberbeck, Richard Theodor Heinz | 06.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 | 1, 3 |
1954 | |||||||
Weitsprung | 1 | 7,39 m | ASV Köln | Oberbeck, Richard Theodor Heinz | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | 1, 3 |
Weitsprung Halle | 2 | 7,15 m | MTV Braunschweig | Oberbeck, Richard Theodor Heinz | 20.03.1954 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1954 | 22, 23 |
Zehnkampf (1) | 2 | 5883 P
100m: 11,2 s 400m: 53,1 s 110mH: 16,4 s 1500m: 5:21,6 min Weit: 7,25 m Hoch: 1,75 m Stab: 3,30 m Speer: 47,75 m Diskus: 37,52 m Kugel: 13,19 m |
ASV Köln | Oberbeck, Richard Theodor Heinz | 25.07.1954 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1954 | 12 |
1953 | |||||||
Dreisprung | 1 | 14,68 m | ASV Köln | Oberbeck, Richard Theodor Heinz | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 | 1, 3 |
1952 | |||||||
Zehnkampf (1) | 2 | 5702 P
100m: 11,3 s 400m: 51,5 s 110mH: 16,6 s 1500m: 5:38,6 min Weit: 7,10 m Hoch: 1,75 m Stab: 3,50 m Speer: 44,45 m Diskus: 33,32 m Kugel: 13,40 m |
MTV Braunschweig | Oberbeck, Richard Theodor Heinz | 17.08.1952 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1952 | 12 |