Athletendetails
| AthleteID | 4027 | |
| Name | Wilshaus, Helmut | |
| Geburtsdatum | 03.01.1926 | |
| Geburtsjahr | 1926 | |
| Verein | Hammer Spielvereinigung | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Speerwurf | 1 | 0 | 1 |
| Fünfkampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | |||||||
| Int. Fünfkampf Männer (2) | 2 | 2588 P
200m: 25.2 s 1500m: 4:39.8 min Weit: 6.15 m Speer: 57.74 m Diskus: 31.81 m |
Hammer Spielvereinigung | Wilshaus, Helmut | 16.08.1952 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1952 | 12 |
| 1947 | |||||||
| Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 1 | 65.76 m | Hammer Spielvereinigung | Wilshaus, Helmut | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 | 1, 3 |
| 1946 | |||||||
| Speerwurf 800 g (Spezif. bis 1986) | 3 | 55.75 m | Hammer Spielvereinigung | Wilshaus, Helmut | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 | 1, 509, 510 |

