Athletendetails
| AthleteID | 4180 | |
| Name | Grone, Horst | |
| Geburtsdatum | 23.02.1937 | |
| Geburtsjahr | 1937 | |
| Verein | VfL Wolfsburg | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 800 m | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | |||||||
| 800 m Halle | 2 | 1:57.7 min | VfL Wolfsburg | Grone, Horst | 14.02.1959 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1959 | 22, 23 |

