Athletendetails
| AthleteID | 4200 | |
| Name | Vogt, Horst | |
| Geburtsdatum | 15.09.1920 | |
| Geburtsjahr | 1920 | |
| Verein | AC 1908 Fulda | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreisprung | 2 | 0 | 1 |
| Summe | 2 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | |||||||
| Dreisprung | 1 | 14.34 m | AC 1908 Fulda | Vogt, Horst | 14.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 | 1, 3 |
| 1947 | |||||||
| Dreisprung | 1 | 14.25 m | AC 1908 Fulda | Vogt, Horst | 09.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 | 1, 3 |
| 1940 | |||||||
| Dreisprung | 3 | 14.38 m | TSV 1867 Leipzig | Vogt, Horst | 10.08.1940 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1940 | 1, 3 |

