Athletendetails
| AthleteID | 4279 | |
| Name | Bruhn, Ingo | |
| Geburtsdatum | 18.06.1959 | |
| Geburtsjahr | 1959 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hürdensprint Halle | 0 | 0 | 2 |
| 100/110 m Hürden | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | |||||||
| 60 m Hürden Halle | 3 | 7.91 s | SC Neubrandenburg | Bruhn, Ingo | 14.02.1981 - 15.02.1981 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1981 | 35 |
| 110 m Hürden | 3 | 14.36 s | SC Neubrandenburg | Bruhn, Ingo | 08.08.1981 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1981 | 31, 642, 642 |
| 1980 | |||||||
| 60 m Hürden Halle | 3 | 7.91 s | SC Neubrandenburg | Bruhn, Ingo | 26.01.1980 - 27.01.1980 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1980 | 35 |

