Athletendetails
| AthleteID | 4331 | |
| Name | Römer, Irmgard | |
| Geburtsdatum | 09.08.1920 | |
| Geburtsjahr | 1920 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 0 | 2 | 0 |
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Fünfkampf | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | |||||||
| Weitsprung | 2 | 5.52 m | BSG Einheit Mitte Halle | Römer, Irmgard | 15.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 | 31, 642 |
| 1950 | |||||||
| Weitsprung | 2 | 5.43 m | SG Salzwedel | Römer, Irmgard | 23.07.1950 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1950 | 31, 642 |
| Kugelstoßen 4 kg | 3 | 10.86 m | SG Salzwedel | Römer, Irmgard | 23.07.1950 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1950 | 31, 642 |
| Fünfkampf Frauen (2) | 1 | 350 P
200m: 27.7 s 80mH: 13.3 s Weit: 5.30 m Hoch: 1.43 m Kugel: 11.62 m |
BSG Einheit Mitte Halle | Römer, Irmgard | 30.09.1950 - 01.10.1950 | DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1950 | 32, 642 |

