Athletendetails
| AthleteID | 4354 | |
| Name | Lightbody, James Davies 'Jim' | |
| Geburtsdatum | 16.03.1882 | |
| Geburtsjahr | 1882 | |
| Verein | Berliner SC | |
| Nationalität | USA | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 800 m | 2 | 0 | 0 |
| 1.500 m | 2 | 0 | 0 |
| Summe | 4 | 0 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | |||||||
| 800 m | 1 | 1:59.6 min | Berliner SC | Lightbody, James Davies 'Jim' | 20.08.1911 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1911 | 1 |
| 1.500 m | 1 | 4:10.2 min | Berliner SC | Lightbody, James Davies 'Jim' | 20.08.1911 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1911 | 1 |
| 1910 | |||||||
| 800 m | 1 | 2:02.7 min | Berliner SC | Lightbody, James Davies 'Jim' | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 | 1 |
| 1.500 m | 1 | 4:12.4 min | Berliner SC | Lightbody, James Davies 'Jim' | 28.08.1910 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1910 | 1 |

