Athletendetails
| AthleteID | 4371 | |
| Name | Zach, Janet | |
| Geburtsdatum | 19.06.1975 | |
| Geburtsjahr | 1975 | |
| Verein | LC Cottbus | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | |||||||
| Stabhochsprung | 2 | 4.15 m | LC Cottbus | Zach, Janet | 29.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 | 1, 481 |

