Athletendetails
| AthleteID | 4434 | |
| Name | Kirst, Joachim | |
| Geburtsdatum | 21.05.1947 | |
| Geburtsjahr | 1947 | |
| Verein | ASK Vorwärts Potsdam | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 0 | 1 | 0 |
| Hochsprung | 0 | 0 | 2 |
| Zehnkampf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | |||||||
| Zehnkampf (1) | 3 | 7749 P
100m: 10.9 s 400m: 49.3 s 110mH: 15.3 s 1500m: 5:26.7 min Weit: 7.47 m Hoch: 2.08 m Stab: 4.10 m Speer: 52.94 m Diskus: 45.72 m Kugel: 16.11 m |
ASK Vorwärts Potsdam | Kirst, Joachim | 23.06.1972 - 24.06.1972 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1972 | 31, 642 |
| 1969 | |||||||
| Weitsprung Halle | 2 | 7.79 m | ASK Vorwärts Potsdam | Kirst, Joachim | 15.02.1969 - 16.02.1969 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1969 | 35 |
| 1967 | |||||||
| Hochsprung | 3 | 2.06 m | ASK Vorwärts Potsdam | Kirst, Joachim | 29.07.1967 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1967 | 31, 642 |
| Hochsprung Halle | 3 | 2.03 m | ASK Vorwärts Potsdam | Kirst, Joachim | 19.02.1967 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1967 | 35 |

