Athletendetails
| AthleteID | 4484 | |
| Name | Schmitz, Johannes | |
| Geburtsdatum | 16.02.1931 | |
| Geburtsjahr | 1931 | |
| Verein | LG Olympia Euskirchen | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 50 km Straßengehen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | |||||||
| 50 km Straßengehen | 3 | 4:44:08.4 h | LG Olympia Euskirchen | Schmitz, Johannes | 30.06.1962 | Deutsche Meisterschaften Marathon und Gehen 1962 | 14, 18, 19 |

