Athletendetails
| AthleteID | 450 | |
| Name | Balany, Paul | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 1 | 0 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 2 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | |||||||
| Rasenkraftsport Dreikampf M Leichtgewicht bis 70 kg | 2 | 256 P | SV SW Westende Hamborn | Balany, Paul | 01.09.1951 - 02.09.1951 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport, Ringen und Gewichtheben 1951 | 2, 37 |
| 1950 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Leichtgewicht bis 70 kg | 1 | 16.00 m | SV SW Westende Hamborn | Balany, Paul | 15.07.1950 - 16.07.1950 | Bundesfest der Deutschen Schwerathletik 1950 | 2, 37 |
| Steinstoßen 15 kg Leichtgewicht bis 70 kg | 2 | 7.21 m | SV SW Westende Hamborn | Balany, Paul | 15.07.1950 - 16.07.1950 | Bundesfest der Deutschen Schwerathletik 1950 | 2, 37 |
| Rasenkraftsport Dreikampf M Leichtgewicht bis 70 kg | 1 | 231 P
Hammer: 37.98 m Gewicht: 15.85 m Stein: 7.62 m |
SV SW Westende Hamborn | Balany, Paul | 15.07.1950 - 16.07.1950 | Bundesfest der Deutschen Schwerathletik 1950 | 2, 37 |

