Athletendetails
| AthleteID | 4570 | |
| Name | Hartmann, Joshua | |
| Geburtsdatum | 09.06.1999 | |
| Geburtsjahr | 1999 | |
| Verein | ASV Köln | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 2 | 1 |
| 200 m | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 1 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 100 m | 2 | 10.06 s | ASV Köln | Hartmann, Joshua | 29.06.2024 | 124. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2024 | 579 |
| 2023 | |||||||
| 200 m | 1 | 20.02 s | ASV Köln | Hartmann, Joshua | 09.07.2023 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2023 | 543, 552 |
| 2021 | |||||||
| 100 m | 3 | 10.30 s | ASV Köln | Hartmann, Joshua | 05.06.2021 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2021 | 1, 505 |
| 2020 | |||||||
| 100 m | 2 | 10.23 s | ASV Köln | Hartmann, Joshua | 08.08.2020 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2020 | 1, 504 |

