Athletendetails
| AthleteID | 4587 | |
| Name | Kick, Julia | |
| Geburtsdatum | 10.05.1990 | |
| Geburtsjahr | 1990 | |
| Verein | LG Telis Finanz Regensburg | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 1.500 m | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||||
| 1.500 m | 3 | 4:10.90 min | LG Telis Finanz Regensburg | Kick, Julia | 09.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 | 1, 501 |

