Athletendetails
| AthleteID | 460 | |
| Name | Bilger, Martin | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 1 | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Leichtgewicht bis 67,5 kg | 2 | 10.69 m | ASV Trossingen | Bilger, Martin | 05.08.1923 | Deutsche Wurf- und Tauziehmeisterschaften 1923 | 2, 37, 587 |
| Steinstoßen 16,7 kg Leichtgewicht bis 67,5 kg | 1 | 7.36 m | ASV Trossingen | Bilger, Martin | 05.08.1923 | Deutsche Wurf- und Tauziehmeisterschaften 1923 | 2, 37, 587 |
| 1913 | |||||||
| Steinstoßen 16,7 kg | 3 | 7.60 m | AC Trossingen | Bilger, Martin | 21.09.1913 | Deutsche Wurf- und Tauziehmeisterschaften 1913 | 2, 37, 587 |

