Athletendetails
| AthleteID | 4605 | |
| Name | Keyl, Julius | |
| Geburtsdatum | 08.12.1877 | |
| Geburtsjahr | 1877 | |
| Verein | MTV München | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 2 | 0 | 0 |
| 100/110 m Hürden | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 2 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | |||||||
| 100 m | 1 | 11.4 s | MTV München | Keyl, Julius | 21.08.1904 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1904 Abschnitt 4 | 1 |
| 110 m Hürden | 2 | 16.6 s | MTV München | Keyl, Julius | 10.07.1904 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1904 Abschnitt 2 | 1 |
| 1903 | |||||||
| 110 m Hürden | 2 | 17.4 s | MTV München | Keyl, Julius | 23.08.1903 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1903 Abschnitt 1 | 1 |
| 1902 | |||||||
| 100 m | 1 | 11.4 s | MTV München | Keyl, Julius | 17.08.1902 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1902 Abschnitt 2 | 1 |

