Athletendetails
| AthleteID | 474 | |
| Name | Camissar, Edmund | |
| Geburtsdatum | 09.11.1931 | |
| Geburtsjahr | 1931 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Schwergewicht über 82,5 kg | 2 | 19.60 m | Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | Camissar, Edmund | 25.07.1953 - 26.07.1953 | Fest der Deutschen Schwerathletik 1953 | 2, 37 |
| Steinstoßen 15 kg Schwergewicht über 82,5 kg | 3 | 8.44 m | Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | Camissar, Edmund | 25.07.1953 - 26.07.1953 | Fest der Deutschen Schwerathletik 1953 | 2, 37 |

