Athletendetails
| AthleteID | 4798 | |
| Name | Kumpmann, Karl | |
| Geburtsdatum | 05.10.1913 | |
| Geburtsjahr | 1913 | |
| Verein | DSC Hagen | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100/110 m Hürden | 2 | 1 | 1 |
| Summe | 2 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | |||||||
| 110 m Hürden | 3 | 15.3 s | DSC Hagen | Kumpmann, Karl | 26.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 | 1, 3 |
| 1939 | |||||||
| 110 m Hürden | 1 | 14.7 s | DSC Hagen | Kumpmann, Karl | 09.07.1939 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1939 | 1, 3 |
| 1938 | |||||||
| 110 m Hürden | 1 | 15.0 s | ASV Köln | Kumpmann, Karl | 29.07.1938 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1938 | 1, 3 |
| 1937 | |||||||
| 110 m Hürden | 2 | 15.1 s | ASV Köln | Kumpmann, Karl | 25.07.1937 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1937 | 1, 3 |

