Athletendetails
| AthleteID | 4803 | |
| Name | Mladek, Karl | |
| Geburtsdatum | 12.06.1924 | |
| Geburtsjahr | 1924 | |
| Verein | SG Wien-Post | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | |||||||
| 100 m | 3 | 10.7 s | SG Wien-Post | Mladek, Karl | 26.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 | 1, 3 |

