Athletendetails
| AthleteID | 4811 | |
| Name | Schmid, Karl | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | SV Felsenfest Neustadt an der Waldnaab | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hammerwurf | 1 | 2 | 0 |
| Gewichtwurf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | |||||||
| Hammerwurf 16lb Leichtgewicht bis 67,5 kg | 2 | 35.20 m | SV Felsenfest Neustadt an der Waldnaab | Schmid, Karl | 13.08.1927 | Deutsche Schwerathletik-Meisterschaften 1927 | 2, 37, 587 |
| 1926 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Leichtgewicht bis 67,5 kg | 3 | 15.04 m | SV Felsenfest Neustadt an der Waldnaab | Schmid, Karl | 15.08.1926 | Deutsche Schwerathletik-Meisterschaften 1926 | 2, 37 |
| 1925 | |||||||
| Hammerwurf 16lb Mittelgewicht bis 82,5 kg | 2 | 35.03 m | SV Felsenfest Neustadt an der Waldnaab | Schmid, Karl | 02.08.1925 | Deutsche Wurf- und Tauziehmeisterschaften 1925 | 2, 37, 587 |
| 1924 | |||||||
| Hammerwurf 16lb Leichtgewicht bis 67,5 kg | 1 | 33.34 m | SV Felsenfest Neustadt an der Waldnaab | Schmid, Karl | 10.08.1924 | Deutsche Kraftsportmeisterschaften 1924 | 2, 37, 587 |

