Athletendetails
| AthleteID | 4836 | |
| Name | Stephan, Karsten | |
| Geburtsdatum | 09.07.1965 | |
| Geburtsjahr | 1965 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreisprung | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | |||||||
| Dreisprung Halle | 2 | 16.12 m | SCC Berlin | Stephan, Karsten | 08.02.1992 - 09.02.1992 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1992 | 22, 23 |

