Athletendetails
| AthleteID | 4840 | |
| Name | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | |
| Geburtsdatum | 29.11.1906 | |
| Geburtsjahr | 1906 | |
| Verein | Dresdener SC | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 6 | 1 | 1 |
| 200 m | 3 | 2 | 0 |
| Weitsprung | 1 | 0 | 0 |
| Diskuswurf | 0 | 1 | 1 |
| Fünfkampf | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 11 | 4 | 2 |
Europameisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 1 | 0 |
| 200 m | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||||||
| 1938 | |||||||
| 100 m | 1 | 12.2 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 29.07.1938 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1938 | 1, 3 |
| 200 m | 1 | 24.7 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 30.07.1938 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1938 | 1, 3 |
| 1937 | |||||||
| 100 m | 1 | 11.9 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 25.07.1937 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1937 | 1, 3 |
| Weitsprung | 1 | 5.96 m | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 25.07.1937 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1937 | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (7) | 1 | 352 P
100m: 12.1 s Weit: 5.85 m Hoch: 1.51 m Speer: 29.25 m Kugel: 11.00 m |
Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 10.07.1937 - 11.07.1937 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften und Junioren 1937 | 12, 97 |
| 1936 | |||||||
| 100 m | 1 | 11.9 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 12.07.1936 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1936 | 1, 3 |
| 1935 | |||||||
| 100 m | 1 | 11.8 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 04.08.1935 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1935 | 1, 3 |
| Diskuswurf 1 kg | 3 | 39.98 m | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 03.08.1935 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1935 | 1, 3 |
| 1934 | |||||||
| 100 m | 1 | 12.0 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 27.07.1934 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1934 | 1, 3 |
| 200 m | 1 | 24.6 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 28.07.1934 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1934 | 1, 3 |
| Diskuswurf 1 kg | 2 | 37.64 m | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 27.07.1934 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1934 | 1, 3 |
| 1933 | |||||||
| 100 m | 1 | 12.0 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 19.08.1933 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1933 Frauen | 1, 3 |
| 200 m | 2 | 26.4 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 20.08.1933 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1933 Frauen | 1, 3 |
| 1932 | |||||||
| 100 m | 2 | 12.5 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 02.07.1932 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1932 Frauen | 1, 3 |
| 200 m | 1 | 25.8 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 03.07.1932 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1932 Frauen | 1, 3 |
| 1931 | |||||||
| 100 m | 3 | 12.2 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 01.08.1931 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Frauen | 1, 3 |
| 200 m | 2 | 25.5 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 02.08.1931 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Frauen | 1, 3 |
Europameisterschaften | |||||||
| 1938 | |||||||
| 100 m | 2 | 12.0 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 17.09.1938 - 18.09.1938 | 2. Leichtathletik-Europameisterschaft 1938 Frauen | 666, 668 |
| 200 m | 2 | 24.4 s | Dresdener SC | Krauß, Katharina 'Käthe' Anna | 17.09.1938 - 18.09.1938 | 2. Leichtathletik-Europameisterschaft 1938 Frauen | 666, 668 |

