Athletendetails
| AthleteID | 4954 | |
| Name | Grogorenz, Klaus | |
| Geburtsdatum | 27.04.1937 | |
| Geburtsjahr | 1937 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 1 | 1 | 1 |
| 200 m | 1 | 0 | 1 |
| Zehnkampf | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 2 | 3 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | |||||||
| Zehnkampf (1) | 2 | 6763 P
100m: 10.9 s 400m: 49.0 s 110mH: 17.2 s 1500m: 4:38.1 min Weit: 7.04 m Hoch: 1.68 m Stab: 3.80 m Speer: 58.04 m Diskus: 38.12 m Kugel: 13.57 m |
ASG Vorwärts Trollenhagen | Grogorenz, Klaus | 17.08.1963 - 18.08.1963 | DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1963 | 32 |
| 1961 | |||||||
| Zehnkampf (1) | 2 | 6934 P
100m: 10.8 s 400m: 48.3 s 110mH: 16.1 s 1500m: 4:29.8 min Weit: 6.82 m Hoch: 1.75 m Stab: 3.70 m Speer: 57.76 m Diskus: 34.76 m Kugel: 12.94 m |
SC Einheit Berlin | Grogorenz, Klaus | 19.08.1961 - 20.08.1961 | DDR-Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1961 | 32, 642 |
| 1960 | |||||||
| 100 m | 2 | 10.5 s | SC Einheit Berlin | Grogorenz, Klaus | 23.07.1960 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1960 | 31, 642 |
| 1959 | |||||||
| 100 m | 3 | 10.9 s | SC Einheit Berlin | Grogorenz, Klaus | 13.08.1959 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1959 | 31, 642 |
| 1958 | |||||||
| 200 m | 3 | 21.5 s | SC Rotation Berlin | Grogorenz, Klaus | 19.07.1958 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1958 | 31, 642 |
| 1957 | |||||||
| 100 m | 1 | 10.7 s | SC Rotation Berlin | Grogorenz, Klaus | 12.07.1957 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1957 | 31, 642 |
| 200 m | 1 | 21.6 s | SC Rotation Berlin | Grogorenz, Klaus | 13.07.1957 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1957 | 31, 642 |

