Athletendetails
| AthleteID | 4959 | |
| Name | Hübschmann, Klaus | |
| Geburtsdatum | 15.11.1932 | |
| Geburtsjahr | 1932 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 1 | 0 | 0 |
| Dreisprung | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 2 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | |||||||
| Dreisprung | 2 | 14.22 m | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | Hübschmann, Klaus | 14.07.1957 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1957 | 31, 642 |
| 1956 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 7.26 m | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | Hübschmann, Klaus | 20.07.1956 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1956 | 31, 642 |
| Dreisprung | 1 | 14.31 m | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | Hübschmann, Klaus | 22.07.1956 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1956 | 31, 642 |

