Athletendetails
| AthleteID | 4985 | |
| Name | Nabein, Klaus-Peter | |
| Geburtsdatum | 10.05.1960 | |
| Geburtsjahr | 1960 | |
| Verein | LAC Quelle Fürth/München 60 | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 800 m | 1 | 1 | 1 |
| 1.500 m | 0 | 2 | 4 |
| 3.000 m | 2 | 0 | 0 |
| 5.000 m | 0 | 0 | 1 |
| 20 km / Halbmarathon | 1 | 0 | 0 |
| Marathon | 0 | 1 | 1 |
| Crosslauf Mittelstrecke | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 5 | 5 | 8 |
Europameisterschaften | |||
| 800 m | 0 | 1 | 0 |
| 1.500 m | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||||||
| 1995 | |||||||
| Marathon | 3 | 2:15:50 h | LAC Quelle Fürth/München 60 | Nabein, Klaus-Peter | 30.04.1995 | Hamburg-Marathon 1995 | 14, 530 |
| Crosslauf Mittelstrecke M 3800 m | 3 | 11:12 min | LAC Quelle Fürth/München 60 | Nabein, Klaus-Peter | 04.03.1995 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1995 | 11 |
| 1994 | |||||||
| Halbmarathon | 1 | 1:04:11 h | LAC Quelle Fürth/München 60 | Nabein, Klaus-Peter | 10.04.1994 | Deutsche Halbmarathon-Meisterschaften 1994 | 16 |
| Marathon | 2 | 2:18:48 h | LAC Quelle Fürth/München 60 | Nabein, Klaus-Peter | 23.10.1994 | Frankfurt-Marathon 1994 | 14, 530 |
| 1992 | |||||||
| Crosslauf Mittelstrecke M 4200 m | 2 | 12:19 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 07.03.1992 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1992 | 11 |
| 1991 | |||||||
| 5.000 m | 3 | 13:56.80 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 28.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 | 1, 475 |
| Crosslauf Mittelstrecke M 4000 m | 1 | 12:22 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 02.03.1991 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1991 | 11 |
| 1990 | |||||||
| 3.000 m Halle | 1 | 8:04.66 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 17.02.1990 - 18.02.1990 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1990 | 22, 23 |
| 1989 | |||||||
| 1.500 m Halle | 2 | 3:42.59 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 03.02.1989 - 04.02.1989 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1989 | 22, 23 |
| 1988 | |||||||
| 1.500 m | 3 | 3:46.44 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 23.07.1988 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1988 | 1, 470 |
| 3.000 m Halle | 1 | 8:01.57 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 19.02.1988 - 20.02.1988 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1988 | 22, 23 |
| 1987 | |||||||
| 1.500 m | 3 | 3:40.52 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 11.07.1987 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1987 | 1, 469 |
| 1.500 m Halle | 2 | 3:46.05 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 06.02.1987 - 07.02.1987 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1987 | 22, 23 |
| 1986 | |||||||
| 1.500 m Halle | 3 | 3:44.09 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 07.02.1986 - 08.02.1986 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1986 | 22, 23 |
| 1984 | |||||||
| 1.500 m | 3 | 3:40.18 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 23.06.1984 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1984 | 1, 466 |
| 1982 | |||||||
| 800 m Halle | 1 | 1:49.18 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 12.02.1982 - 13.02.1982 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1982 | 22, 23 |
| 1980 | |||||||
| 800 m Halle | 3 | 1:51.1 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 08.02.1980 - 09.02.1980 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1980 | 22, 23 |
| 1979 | |||||||
| 800 m Halle | 2 | 1:51.7 min | TSV Göggingen | Nabein, Klaus-Peter | 09.02.1979 - 10.02.1979 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1979 | 22, 23 |
Europameisterschaften | |||||||
| 1987 | |||||||
| 1.500 m Halle | 3 | 3:45.84 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 21.02.1987 - 22.02.1987 | 18. Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft 1987 | 667, 669 |
| 1982 | |||||||
| 800 m Halle | 2 | 1:48.31 min | LAC Quelle Fürth | Nabein, Klaus-Peter | 06.03.1982 - 07.03.1982 | 13. Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft 1982 | 667, 669 |

