Athletendetails
| AthleteID | 5004 | |
| Name | Ulonska, Klaus | |
| Geburtsdatum | 10.12.1942 | |
| Geburtsjahr | 1942 | |
| Verein | ASV Köln | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 1 | 0 |
| 200 m | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | |||||||
| 200 m | 3 | 21.1 s | ASV Köln | Ulonska, Klaus | 11.08.1963 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1963 | 1, 3 |
| 1961 | |||||||
| 100 m | 2 | 10.6 s | ASV Köln | Ulonska, Klaus | 29.07.1961 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1961 | 1, 3 |

