Athletendetails
| AthleteID | 5058 | |
| Name | Augustin, Kurt | |
| Geburtsdatum | 07.11.1911 | |
| Geburtsjahr | 1911 | |
| Verein | BSG Allianz Berlin | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | |||||||
| Hochsprung | 2 | 1.90 m | BSG Allianz Berlin | Augustin, Kurt | 25.07.1937 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1937 | 1, 3 |
| 1936 | |||||||
| Hochsprung | 2 | 1.86 m | SV Allianz Berlin | Augustin, Kurt | 12.07.1936 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1936 | 1, 3 |

