Athletendetails
| AthleteID | 5060 | |
| Name | Böhmer, Kurt | |
| Geburtsdatum | 18.07.1920 | |
| Geburtsjahr | 1920 | |
| Verein | VfL Preußen Krefeld | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | |||||||
| Hochsprung | 3 | 1.75 m | VfL Preußen Krefeld | Böhmer, Kurt | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 | 1, 509, 510 |
| 1942 | |||||||
| Hochsprung | 2 | 1.88 m | TC 1825 Krefeld | Böhmer, Kurt | 25.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 | 1, 3 |

