Athletendetails
| AthleteID | 5062 | |
| Name | Dreibholz, Kurt | |
| Geburtsdatum | 07.10.1904 | |
| Geburtsjahr | 1904 | |
| Verein | Schwarz-Weiß Essen | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | |||||||
| 100 m | 2 | 10.4 s | Schwarz-Weiß Essen | Dreibholz, Kurt | 08.08.1926 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1926 Männer | 1, 3 |
| 1924 | |||||||
| 100 m | 3 | 11.0 s | VfB Rellinghausen | Dreibholz, Kurt | 09.08.1924 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1924 | 1, 3 |

