Athletendetails
| AthleteID | 5075 | |
| Name | Mölle, Kurt | |
| Geburtsdatum | 21.04.1905 | |
| Geburtsjahr | 1905 | |
| Verein | Kölner BC 01 | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 1 | 1 | 2 |
| Summe | 1 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | |||||||
| Weitsprung | 3 | 7.17 m | Kölner BC 01 | Mölle, Kurt | 03.07.1932 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1932 Männer | 1, 3 |
| 1931 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 7.47 m | Kölner BC 01 | Mölle, Kurt | 02.08.1931 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1931 Männer | 1, 3 |
| 1930 | |||||||
| Weitsprung | 2 | 7.16 m | Düsseldorf 99 | Mölle, Kurt | 02.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Männer | 1, 3 |
| 1929 | |||||||
| Weitsprung | 3 | 7.04 m | Düsseldorf 99 | Mölle, Kurt | 20.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Männer | 1, 3 |

