Athletendetails
| AthleteID | 5079 | |
| Name | Ritter, Kurt | |
| Geburtsdatum | 11.03.1903 | |
| Geburtsjahr | 1903 | |
| Verein | Victoria Templin | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | |||||||
| Stabhochsprung | 3 | 3.64 m | Victoria Templin | Ritter, Kurt | 02.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Männer | 1, 3 |

