Athletendetails
| AthleteID | 5105 | |
| Name | Jürgens, Lavinja Leni | |
| Geburtsdatum | 13.01.2000 | |
| Geburtsjahr | 2000 | |
| Verein | LG Stadtwerke München | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 1 | 2 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| Hochsprung | 2 | 1.81 m | LG Stadtwerke München | Jürgens, Lavinja Leni | 09.07.2023 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2023 | 543, 552 |
| 2020 | |||||||
| Hochsprung | 3 | 1.84 m | TSV Kranzegg | Jürgens, Lavinja Leni | 08.08.2020 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2020 | 1, 504 |
| 2019 | |||||||
| Hochsprung | 3 | 1.84 m | TSV Kranzegg | Jürgens, Lavinja Leni | 03.08.2019 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2019 | 1, 503 |

