Athletendetails
| AthleteID | 522 | |
| Name | Genk, Max | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1914 | |
| Verein | Post-SV München | |
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 0 | 0 | 1 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Leichtgewicht bis 75 kg | 3 | 16.38 m | Post-SV München | Genk, Max | 20.09.1936 | Deutsche Meisterschaften im Rasenkraftsport, der Rundgewichtsriegen und Tauzieher 1936 | 2, 37 |
| Rasenkraftsport Dreikampf M Leichtgewicht bis 75 kg | 2 | 207 P | Post-SV München | Genk, Max | 20.09.1936 | Deutsche Meisterschaften im Rasenkraftsport, der Rundgewichtsriegen und Tauzieher 1936 | 2, 37 |

