Athletendetails
| AthleteID | 523 | |
| Name | Gogröf, Hermann | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | 1927 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hammerwurf | 0 | 1 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Rasenkraftsport Dreikampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 3 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | |||||||
| Rasenkraftsport Dreikampf M Leichtgewicht bis 67,5 kg | 2 | 243.2 P
Hammer: 35.90 m Gewicht: 16.21 m Stein: 7.25 m |
ASV Germania Bruchsal | Gogröf, Hermann | 20.08.1955 - 21.08.1955 | Deutsche Meisterschaften im Rasenkraftsport, der Rundgewichtsriegen und Tauzieher 1955 | 2, 37 |
| 1953 | |||||||
| Hammerwurf 16lb Federgewicht bis 67,5 kg | 2 | 39.75 m | ASV Germania Bruchsal | Gogröf, Hermann | 25.07.1953 - 26.07.1953 | Fest der Deutschen Schwerathletik 1953 | 2, 37 |
| Steinstoßen 15 kg Federgewicht bis 62,5 kg | 2 | 8.02 m | ASV Germania Bruchsal | Gogröf, Hermann | 25.07.1953 - 26.07.1953 | Fest der Deutschen Schwerathletik 1953 | 2, 37 |

