Athletendetails
| AthleteID | 5362 | |
| Name | Schott, Maren | |
| Geburtsdatum | 11.02.1976 | |
| Geburtsjahr | 1976 | |
| Verein | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 400 m | 0 | 0 | 1 |
| 400 m Hürden | 0 | 1 | 1 |
| 800 m | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | |||||||
| 400 m Halle | 3 | 53.65 s | TSV Bayer 04 Leverkusen | Schott, Maren | 21.02.2004 - 22.02.2004 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2004 | 22, 23 |
| 2001 | |||||||
| 400 m Hürden | 2 | 55.44 s | TSV Bayer 04 Leverkusen | Schott, Maren | 30.06.2001 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2001 | 1, 484 |
| 800 m Halle | 2 | 2:04.91 min | TSV Bayer 04 Leverkusen | Schott, Maren | 24.02.2001 - 25.02.2001 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2001 | 22, 23 |
| 2000 | |||||||
| 400 m Hürden | 3 | 56.56 s | ASV Köln | Schott, Maren | 30.07.2000 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2000 | 1, 485 |

