Athletendetails
| AthleteID | 5395 | |
| Name | Olfert, Margrit | |
| Geburtsdatum | 10.02.1947 | |
| Geburtsjahr | 1947 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 428: | Sport-record.de / Deutsche und DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik (mehrere Unterseiten) |
| 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 3 | 0 | 3 |
| Fünfkampf | 2 | 3 | 1 |
| Summe | 5 | 3 | 4 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | |||||||
| Fünfkampf Frauen (4) | 2 | 4538 P
200m: 24.3 s 100mH: 13.3 s Weit: 6.36 m Hoch: 1.55 m Kugel: 15.18 m |
Sportclub Magdeburg | Olfert, Margrit | 04.07.1974 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1974 | 31, 642, 642 |
| 1973 | |||||||
| Weitsprung | 3 | 6.57 m | Sportclub Magdeburg | Olfert, Margrit | 21.07.1973 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1973 | 31, 642, 642 |
| Weitsprung Halle | 3 | 6.17 m | Sportclub Magdeburg | Olfert, Margrit | 24.02.1973 - 25.02.1973 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1973 | 35 |
| Fünfkampf Frauen (4) | 3 | 4646 P
200m: 24.1 s 100mH: 13.6 s Weit: 6.52 m Hoch: 1.58 m Kugel: 14.54 m |
Sportclub Magdeburg | Olfert, Margrit | 14.07.1973 - 15.07.1973 | DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1973 | 32, 642 |
| 1971 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 6.56 m | Sportclub Magdeburg | Herbst, Margrit | 27.06.1971 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1971 | 31, 642, 642 |
| Weitsprung Halle | 1 | 6.42 m | Sportclub Magdeburg | Herbst, Margrit | 13.02.1971 - 14.02.1971 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1971 | 35 |
| Fünfkampf Frauen (4) | 1 | 5300 P
200m: 23.7 s 100mH: 13.7 s Weit: 6.81 m Hoch: 1.67 m Kugel: 13.78 m |
Sportclub Magdeburg | Herbst, Margrit | 25.06.1971 - 26.06.1971 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1971 | 31, 642, 642 |
| Fünfkampf Frauen (11) Halle | 1 | 5300 P
50m: 6.4 s 50mH: 7.0 s Weit: 6.36 m Hoch: 1.62 m Kugel: 14.02 m |
Sportclub Magdeburg | Herbst, Margrit | 13.02.1971 - 14.02.1971 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1971 | 35 |
| 1970 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 6.61 m | Sportclub Magdeburg | Herbst, Margrit | 05.07.1970 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1970 | 31, 642 |
| Weitsprung Halle | 3 | 6.05 m | Sportclub Magdeburg | Herbst, Margrit | 14.02.1970 - 15.02.1970 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1970 | 35 |
| Fünfkampf Frauen (4) | 2 | 5215 P
200m: 24.4 s 100mH: 13.4 s Weit: 6.42 m Hoch: 1.68 m Kugel: 14.02 m |
Sportclub Magdeburg | Herbst, Margrit | 05.09.1970 - 06.09.1970 | DDR-Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1970 | 32 |
| 1969 | |||||||
| Fünfkampf Frauen (4) | 2 | 4599 P
200m: 26.2 s 100mH: 14.6 s Weit: 6.00 m Hoch: 1.63 m Kugel: 11.80 m |
Sportclub Magdeburg | Herbst, Margrit | 31.07.1969 - 01.08.1969 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1969 | 31, 642 |

