Athletendetails
| AthleteID | 5424 | |
| Name | Sander, 'Hürden-' Maria | |
| Geburtsdatum | 30.10.1924 | |
| Geburtsjahr | 1924 | |
| Verein | SuS Dinslaken | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 428: | Sport-record.de / Deutsche und DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik (mehrere Unterseiten) |
| 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 4 | 2 | 1 |
| 200 m | 0 | 1 | 0 |
| 80 m Hürden Freiluft | 8 | 2 | 1 |
| Weitsprung | 0 | 0 | 1 |
| Fünfkampf | 4 | 1 | 0 |
| Summe | 16 | 6 | 3 |
Europameisterschaften | |||
| Fünfkampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||||||
| 1956 | |||||||
| 80 m Hürden | 3 | 11.1 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 18.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 | 1, 3 |
| 1955 | |||||||
| 100 m | 1 | 12.3 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 06.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 | 1, 3 |
| 80 m Hürden | 2 | 11.1 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 06.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 | 1, 3 |
| 1954 | |||||||
| 100 m | 1 | 12.6 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | 1, 3 |
| 80 m Hürden | 1 | 11.4 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 07.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (2) | 1 | 3670 P
200m: 25.8 s 80mH: 11.5 s Weit: 5.61 m Hoch: 1.47 m Kugel: 10.97 m |
SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 24.07.1954 - 25.07.1954 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1954 | 12 |
| 1953 | |||||||
| 100 m | 1 | 12.1 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 25.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 | 1, 3 |
| 80 m Hürden | 1 | 11.3 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 | 1, 3 |
| Weitsprung | 3 | 5.81 m | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 26.07.1953 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1953 | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (2) | 1 | 3722 P
200m: 25.5 s 80mH: 11.6 s Weit: 5.49 m Hoch: 1.50 m Kugel: 11.51 m |
SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 22.08.1953 - 23.08.1953 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1953 | 12 |
| 1952 | |||||||
| 100 m | 1 | 11.8 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 28.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 | 1, 3 |
| 200 m | 2 | 24.6 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 | 1, 3 |
| 80 m Hürden | 1 | 11.2 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (2) | 1 | 3832 P
200m: 24.8 s 80mH: 11.5 s Weit: 5.59 m Hoch: 1.44 m Kugel: 11.46 m |
SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 16.08.1952 - 17.08.1952 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1952 | 12 |
| 1951 | |||||||
| 100 m | 2 | 12.3 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 | 1, 3 |
| 80 m Hürden | 1 | 11.6 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (2) | 2 | 426 P
200m: 25.5 s 80mH: 11.2 s Weit: 5.55 m Hoch: 1.40 m Kugel: 10.93 m |
SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 18.08.1951 - 19.08.1951 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1951 | 12 |
| 1950 | |||||||
| 100 m | 2 | 12.2 s | SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 | 1, 3 |
| Fünfkampf Frauen (2) | 1 | 424 P
200m: 25.5 s 80mH: 11.7 s Weit: 5.43 m Hoch: 1.48 m Kugel: 11.18 m |
SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 19.08.1950 - 20.08.1950 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1950 | 12 |
| 1949 | |||||||
| 100 m | 3 | 12.5 s | Rot-Weiß Oberhausen | Sander, 'Hürden-' Maria | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 | 1, 3 |
| 80 m Hürden | 1 | 11.9 s | Rot-Weiß Oberhausen | Sander, 'Hürden-' Maria | 06.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 | 1, 3 |
| 1948 | |||||||
| 80 m Hürden | 1 | 11.9 s | Rot-Weiß Oberhausen | Sander, 'Hürden-' Maria | 14.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 | 1, 3 |
| 1947 | |||||||
| 80 m Hürden | 2 | 11.9 s | Rot-Weiß Oberhausen | Domagala, Maria | 09.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 | 1, 3 |
| 1946 | |||||||
| 80 m Hürden | 1 | 11.8 s | SuS Dinslaken | Domagala, Maria | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 | 1, 509, 510 |
| 1943 | |||||||
| 80 m Hürden | 1 | 12.2 s | SuS Dinslaken | Domagala, Maria | 24.07.1943 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1943 | 1, 3 |
Europameisterschaften | |||||||
| 1954 | |||||||
| Fünfkampf Frauen (2) | 2 | 4485 P
200m: 25.1 s 80mH: 11.9 s Weit: 5.71 m Hoch: 1.44 m Kugel: 12.09 m |
SuS Dinslaken | Sander, 'Hürden-' Maria | 25.08.1954 - 29.08.1954 | 5. Leichtathletik-Europameisterschaft 1954 | 666, 668, 684 |

