Athletendetails
| AthleteID | 5418 | |
| Name | Voelzke, Marianne | |
| Geburtsdatum | 28.10.1956 | |
| Geburtsjahr | 1956 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 2 | 1 | 0 |
| Summe | 2 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | |||||||
| Weitsprung Halle | 2 | 6.59 m | SC Neubrandenburg | Voelzke, Marianne | 24.01.1976 - 25.01.1976 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1976 | 35 |
| 1975 | |||||||
| Weitsprung Halle | 1 | 6.27 m | SC Neubrandenburg | Voelzke, Marianne | 22.02.1975 - 23.02.1975 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1975 | 35 |
| 1974 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 6.44 m | SC Neubrandenburg | Voelzke, Marianne | 06.07.1974 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1974 | 31, 642, 642 |

