Athletendetails
| AthleteID | 5551 | |
| Name | Ruppert, Martin | |
| Geburtsdatum | 08.11.1891 | |
| Geburtsjahr | 1891 | |
| Verein | Berliner AK | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 10.000 m | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | |||||||
| 10.000 m | 3 | 35:20.0 min | Berliner AK | Ruppert, Martin | 24.08.1919 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1919 | 1, 3 |

