Athletendetails
| AthleteID | 5618 | |
| Name | Klauß, Max | |
| Geburtsdatum | 27.07.1947 | |
| Geburtsjahr | 1947 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 6 | 3 | 2 |
| Zehnkampf | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 7 | 4 | 2 |
Europameisterschaften | |||
| Weitsprung | 2 | 1 | 1 |
| Summe | 2 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||||||
| 1974 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 7.88 m | SC Einheit Dresden | Klauß, Max | 05.07.1974 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1974 | 31, 642, 642 |
| Weitsprung Halle | 2 | 7.94 m | SC Einheit Dresden | Klauß, Max | 23.02.1974 - 24.02.1974 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1974 | 35 |
| 1973 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 7.86 m | SC Einheit Dresden | Klauß, Max | 22.07.1973 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1973 | 31, 642, 642 |
| Weitsprung Halle | 1 | 7.81 m | SC Einheit Dresden | Klauß, Max | 24.02.1973 - 25.02.1973 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1973 | 35 |
| 1972 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 8.12 m | SC Einheit Dresden | Klauß, Max | 25.06.1972 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1972 | 31, 642 |
| 1971 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 8.00 m | SC Einheit Dresden | Klauß, Max | 27.06.1971 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1971 | 31, 642, 642 |
| Weitsprung Halle | 1 | 7.81 m | SC Einheit Dresden | Klauß, Max | 13.02.1971 - 14.02.1971 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1971 | 35 |
| 1969 | |||||||
| Weitsprung | 2 | 7.90 m | SC Einheit Dresden | Klauß, Max | 03.08.1969 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1969 | 31, 642 |
| Weitsprung Halle | 3 | 7.71 m | SC Einheit Dresden | Klauß, Max | 15.02.1969 - 16.02.1969 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1969 | 35 |
| 1968 | |||||||
| Weitsprung Halle | 3 | 7.62 m | SC Einheit Dresden | Klauß, Max | 17.02.1968 - 18.02.1968 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1968 | 35 |
| 1967 | |||||||
| Weitsprung Halle | 2 | 7.49 m | SC Einheit Dresden | Klauß, Max | 19.02.1967 | DDR-Hallenmeisterschaften der Leichtathletik 1967 | 35 |
| Zehnkampf (1) | 1 | 7986 P
100m: 10.6 s 400m: 49.4 s 110mH: 16.6 s 1500m: 4:33.8 min Weit: 7.73 m Hoch: 2.04 m Stab: 4.60 m Speer: 49.90 m Diskus: 45.44 m Kugel: 14.43 m |
SC Einheit Dresden | Klauß, Max | 27.07.1967 - 28.07.1967 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1967 | 31, 642 |
| 1966 | |||||||
| Zehnkampf (1) | 2 | 7412 P
100m: 10.8 s 400m: 50.6 s 110mH: 16.9 s 1500m: 4:46.0 min Weit: 7.48 m Hoch: 1.97 m Stab: 4.20 m Speer: 53.68 m Diskus: 38.14 m Kugel: 12.80 m |
SC Karl-Marx-Stadt | Klauß, Max | 20.07.1966 - 21.07.1966 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1966 | 31 |
Europameisterschaften | |||||||
| 1974 | |||||||
| Weitsprung Halle | 3 | 8.03 m | Deutsche Demokratische Republik (SC Einheit Dresden) | Klauß, Max | 09.03.1974 - 10.03.1974 | 5. Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft 1974 | 667, 669 |
| 1973 | |||||||
| Weitsprung Halle | 2 | 7.83 m | Deutsche Demokratische Republik (SC Einheit Dresden) | Klauß, Max | 10.03.1973 - 11.03.1973 | 4. Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft 1973 | 667, 669 |
| 1972 | |||||||
| Weitsprung Halle | 1 | 8.02 m | Deutsche Demokratische Republik (SC Einheit Dresden) | Klauß, Max | 11.03.1972 - 12.03.1972 | 3. Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft 1972 | 667, 669 |
| 1971 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 7.92 m | Deutsche Demokratische Republik (SC Einheit Dresden) | Klauß, Max | 10.08.1971 - 15.08.1971 | 10. Leichtathletik-Europameisterschaft 1971 | 666, 668 |

