Athletendetails
| AthleteID | 5714 | |
| Name | Wildförster, Michael | |
| Geburtsdatum | 28.10.1948 | |
| Geburtsjahr | 1948 | |
| Verein | TSV München 1860 | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | |||||||
| Hochsprung Halle | 3 | 2.06 m | TSV München 1860 | Wildförster, Michael | 02.03.1968 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1968 | 22, 23 |

