Athletendetails
| AthleteID | 5742 | |
| Name | Bens, Monika | |
| Geburtsdatum | 06.11.1966 | |
| Geburtsjahr | 1966 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 800 m | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | |||||||
| 800 m Halle | 3 | 2:06.34 min | VfL Ockenhausen | Bens, Monika | 15.02.1985 - 16.02.1985 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1985 | 22, 23 |

