Athletendetails
| AthleteID | 5820 | |
| Name | Rautenberg, Norbert | |
| Geburtsdatum | 24.01.1953 | |
| Geburtsjahr | 1953 | |
| Verein | LC Mengerskirchen | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 25 km | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | |||||||
| 25 km | 2 | 1:15:14.0 h | LC Mengerskirchen | Rautenberg, Norbert | 04.04.1981 | Deutsche Straßenlauf Meisterschaft 1981 | 15 |

