Athletendetails
| AthleteID | 5877 | |
| Name | Reissner, Otto | |
| Geburtsdatum | 26.03.1878 | |
| Geburtsjahr | 1878 | |
| Verein | MTV München | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100/110 m Hürden | 2 | 0 | 0 |
| Summe | 2 | 0 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | |||||||
| 110 m Hürden | 1 | 16.5 s | MTV München | Reissner, Otto | 10.07.1904 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1904 Abschnitt 2 | 1 |
| 1903 | |||||||
| 110 m Hürden | 1 | 17.0 s | MTV München | Reissner, Otto | 23.08.1903 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1903 Abschnitt 1 | 1 |

