Athletendetails
| AthleteID | 592 | |
| Name | Kraus, Karl | |
| Geburtsdatum | 04.11.1901 | |
| Geburtsjahr | 1901 | |
| Verein | TV Schwandorf | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Gewichtwurf | 2 | 2 | 0 |
| Summe | 2 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | |||||||
| Gewichtwurf 18,75 kg Mittelgewicht bis 82,5 kg | 1 | 11.20 m | TV Schwandorf | Kraus, Karl | 13.05.1928 | Deutsche Meisterschaften in Leichtathletik, Rasenkraftsport und Tauziehen 1928 | 2, 37, 587 |
| 1927 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Mittelgewicht bis 82,5 kg | 2 | 11.58 m | TV Schwandorf | Kraus, Karl | 13.08.1927 | Deutsche Schwerathletik-Meisterschaften 1927 | 2, 37, 587 |
| 1926 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Mittelgewicht bis 82,5 kg | 2 | 11.15 m | TV Schwandorf | Kraus, Karl | 15.08.1926 | Deutsche Schwerathletik-Meisterschaften 1926 | 2, 37 |
| 1924 | |||||||
| Gewichtwurf 12,5 kg Leichtgewicht bis 67,5 kg | 1 | 14.21 m | TV Schwandorf | Kraus, Karl | 10.08.1924 | Deutsche Kraftsportmeisterschaften 1924 | 2, 37, 587 |

