Athletendetails
| AthleteID | 5924 | |
| Name | Rapp, Paul | |
| Geburtsdatum | 04.01.1916 | |
| Geburtsjahr | 1916 | |
| Verein | Stuttgarter Kickers | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Dreisprung | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | |||||||
| Dreisprung | 2 | 14.12 m | Stuttgarter Kickers | Rapp, Paul | 06.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 | 1, 3 |
| 1947 | |||||||
| Dreisprung | 2 | 14.06 m | Stuttgarter Kickers | Rapp, Paul | 09.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 | 1, 3 |

