Athletendetails
| AthleteID | 6040 | |
| Name | Menn, Philipp | |
| Geburtsdatum | 06.04.1995 | |
| Geburtsjahr | 1995 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||||
| Weitsprung Halle | 3 | 7.61 m | LG Kindelsberg Kreuztal | Menn, Philipp | 18.02.2017 - 19.02.2017 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2017 | 22, 23 |

