Athletendetails
AthleteID | 614 | |
Name | List, Ludwig | |
Geburtsdatum | 14.05.1928 | |
Geburtsjahr | 1928 | |
Verein | ||
Geschlecht | m | |
Quelle(n) | 6: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 2: Lehnertz - Zylka |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Hammerwurf | - | 1 | - |
Gewichtwurf | 2 | - | - |
Rasenkraftsport Dreikampf | 1 | - | - |
Summe | 3 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | |||||||
Hammerwurf M Mittelgewicht bis 82,5 kg | 2 | 48,01 m | SpVgg 03 Neu-Isenburg | List, Ludwig | 26.07.1953 | Fest der Deutschen Schwerathletik 1953 | 2, 37 |
Gewichtwurf 12,5 kg Mittelgewicht bis 82,5 kg | 1 | 20,27 m | SpVgg 03 Neu-Isenburg | List, Ludwig | 26.07.1953 | Fest der Deutschen Schwerathletik 1953 | 2, 37 |
1952 | |||||||
Gewichtwurf 12,5 kg Mittelgewicht bis 80 kg | 1 | 20,83 m | SpVgg 03 Neu-Isenburg | List, Ludwig | 31.08.1952 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport und Rundgewichtsriegen 1952 | 2, 37 |
Rasenkraftsport Dreikampf M Mittelgewicht bis 80 kg | 1 | 280.5 P
Hammer: 43,28 m Gewicht: 20,36 m Stein: 7,08 m |
SpVgg 03 Neu-Isenburg | List, Ludwig | 31.08.1952 | Deutsche Meisterschaften Rasenkraftsport und Rundgewichtsriegen 1952 | 2, 37 |