Athletendetails
AthleteID | 6279 | |
Name | Rüdiger, Rolf | |
Geburtsdatum | 03.03.1928 | |
Geburtsjahr | 1928 | |
Verein | ||
Geschlecht | m | |
Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
100 yards / 100 m | 1 | - | - |
Stabhochsprung | - | - | 2 |
Fünfkampf | - | - | 1 |
Summe | 1 | 0 | 3 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | |||||||
Stabhochsprung | 3 | 4,25 m | SC Rotation Leipzig | Rüdiger, Rolf | 15.08.1959 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1959 | 31 |
1956 | |||||||
Stabhochsprung | 3 | 4,10 m | SC Rotation Leipzig | Rüdiger, Rolf | 22.07.1956 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1956 | 31 |
1951 | |||||||
100 m | 1 | 10,8 s | BSG Lokomotive Gotha | Rüdiger, Rolf | 15.07.1951 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1951 | 31 |
1950 | |||||||
Deutscher Fünfkampf Männer (1) | 3 | 3505 P
100m: 11,3 s 400m: 53,4 s Weit: 7,03 m Hoch: 1,77 m Kugel: 10,47 m |
BSG Energie Gotha | Rüdiger, Rolf | 01.10.1950 | DDR-Mehrkampfmeisterschaften 1950 | 32 |